| Player | Team(s) | MP | Pos | WP48 | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett | Minnesota | 4.1 | 0.296 | 19.93 | |
| Ben Wallace | Detroit | 4.1 | 0.28 | 17.77 | |
| Andrei Kirilenko | Utah | 3.6 | 0.279 | 16.84 | |
| Erick Dampier | Golden State | 5 | 0.274 | 13.7 | |
| Tim Duncan | San Antonio | 4.5 | 0.255 | 13.45 | |
| Donyell Marshall | Chicago-Toronto | 3.9 | 0.213 | 13.27 | |
| Peja Stojakovic | Sacramento | 3.1 | 0.19 | 12.91 | |
| James Posey | Memphis | 2.1 | 0.25 | 12.75 | |
| Andre Miller | Denver | 1.3 | 0.209 | 12.35 | |
| Steve Nash | Dallas | 1 | 0.227 | 12.34 | |
| Carlos Boozer | Cleveland | 4 | 0.226 | 12.2 | |
| Shawn Marion | Phoenix | 3.3 | 0.181 | 12.16 | |
| Elton Brand | LA Clippers | 4 | 0.212 | 11.77 | |
| Jeff Foster | Indiana | 5 | 0.286 | 11.69 | |
| Shaquille O\'Neal | LA Lakers | 5 | 0.225 | 11.53 | |
| Brad Miller | Sacramento | 4.6 | 0.208 | 11.38 | |
| Antawn Jamison | Dallas | 3 | 0.229 | 11.34 | |
| Richard Jefferson | New Jersey | 3 | 0.172 | 11.23 | |
| Marcus Camby | Denver | 5 | 0.248 | 11.17 | |
| Reggie Miller | Indiana | 2 | 0.236 | 11.08 | |
| Jason Kidd | New Jersey | 1 | 0.212 | 10.84 | |
| Manu Ginobili | San Antonio | 1.9 | 0.23 | 10.83 | |
| Sam Cassell | Minnesota | 1 | 0.181 | 10.68 | |
| P.J. Brown | New Orleans | 4 | 0.181 | 10.38 | |
| Doug Christie | Sacramento | 2.2 | 0.178 | 10.33 | |
| Kobe Bryant | LA Lakers | 2 | 0.201 | 10.27 | |
| Kerry Kittles | New Jersey | 2 | 0.169 | 10.01 | |
| Gary Payton | LA Lakers | 1.2 | 0.17 | 10 | |
| Brent Barry | Seattle | 1.3 | 0.265 | 9.94 | |
| Tayshaun Prince | Detroit | 3 | 0.171 | 9.65 | |
| Chauncey Billups | Detroit | 1.3 | 0.166 | 9.53 | |
| Mike Bibby | Sacramento | 1 | 0.153 | 9.48 | |
| Samuel Dalembert | Philadelphia | 5 | 0.198 | 9.05 | |
| Stephon Marbury | New York-Phoenix | 1.2 | 0.133 | 9.02 | |
| Cuttino Mobley | Houston | 2 | 0.134 | 9 | |
| Fred Hoiberg | Minnesota | 2 | 0.238 | 8.96 | |
| Yao Ming | Houston | 5 | 0.155 | 8.71 | |
| Eddie Jones | Miami | 2 | 0.135 | 8.46 | |
| Tracy McGrady | Orlando | 2 | 0.144 | 8 | |
| Jerome Williams | Chicago-Toronto | 4 | 0.234 | 7.98 | |
| Lamar Odom | Miami | 3.7 | 0.127 | 7.95 | |
| Shane Battier | Memphis | 3 | 0.195 | 7.91 | |
| Eric Snow | Philadelphia | 1 | 0.128 | 7.9 | |
| Michael Redd | Milwaukee | 2 | 0.126 | 7.9 | |
| Greg Ostertag | Utah | 5 | 0.175 | 7.85 | |
| Mark Blount | Boston | 5 | 0.156 | 7.83 | |
| Antonio Daniels | Seattle | 1 | 0.247 | 7.79 | |
| Steve Francis | Houston | 1.1 | 0.116 | 7.74 | |
| Jim Jackson | Houston | 3 | 0.118 | 7.7 | |
| Rasho Nesterovic | San Antonio | 5 | 0.155 | 7.59 | |
| Kenny Thomas | Philadelphia | 4 | 0.135 | 7.59 | |
| Keith Van Horn | Milwaukee-New York | 3 | 0.156 | 7.58 | |
| Theo Ratliff | Atlanta-Portland | 5 | 0.134 | 7.46 | |
| Mike Dunleavy | Golden State | 3 | 0.152 | 7.41 | |
| Aaron McKie | Philadelphia | 2.3 | 0.167 | 7.35 | |
| Rafer Alston | Miami | 1 | 0.136 | 7.29 | |
| Corey Maggette | LA Clippers | 3 | 0.131 | 7.17 | |
| Jason Williams | Memphis | 1 | 0.162 | 7.15 | |
| Bob Sura | Atlanta-Detroit | 2 | 0.206 | 7.13 | |
| Darrell Armstrong | New Orleans | 1 | 0.15 | 7.02 | |
| Jamaal Magloire | New Orleans | 5 | 0.12 | 6.95 | |
| Ron Artest | Indiana | 3 | 0.12 | 6.79 | |
| Joe Smith | Milwaukee | 4.2 | 0.144 | 6.77 | |
| Damon Jones | Milwaukee | 1 | 0.16 | 6.73 | |
| Hedo Turkoglu | San Antonio | 3 | 0.156 | 6.72 | |
| Trenton Hassell | Minnesota | 2.1 | 0.138 | 6.53 | |
| Michael Finley | Dallas | 2.5 | 0.113 | 6.53 | |
| Kwame Brown | Washington | 4 | 0.14 | 6.53 | |
| Shareef Abdur-Rahim | Atlanta-Portland | 3.8 | 0.116 | 6.51 | |
| Bruce Bowen | San Antonio | 2.8 | 0.118 | 6.46 | |
| Damon Stoudamire | Portland | 1 | 0.099 | 6.42 | |
| Mike James | Boston-Detroit | 1 | 0.139 | 6.37 | |
| Zydrunas Ilgauskas | Cleveland | 5 | 0.119 | 6.28 | |
| Ray Allen | Seattle | 2.5 | 0.139 | 6.25 | |
| Brian Cardinal | Golden State | 3.9 | 0.183 | 6.23 | |
| Dikembe Mutombo | New York | 5 | 0.197 | 6.14 | |
| Jamaal Tinsley | Indiana | 1 | 0.212 | 6.09 | |
| Pau Gasol | Memphis | 4.1 | 0.119 | 6.08 | |
| Dwyane Wade | Miami | 1.4 | 0.133 | 5.88 | |
| Tony Parker | San Antonio | 1 | 0.108 | 5.82 | |
| Josh Howard | Dallas | 2 | 0.175 | 5.8 | |
| Kelvin Cato | Houston | 4.7 | 0.158 | 5.74 | |
| Kenyon Martin | New Jersey | 4 | 0.12 | 5.65 | |
| Ruben Patterson | Portland | 3 | 0.164 | 5.64 | |
| Baron Davis | New Orleans | 1.5 | 0.1 | 5.61 | |
| Jason Richardson | Golden State | 2 | 0.09 | 5.5 | |
| Kirk Hinrich | Chicago | 1 | 0.097 | 5.46 | |
| Nene Hilario | Denver | 4.2 | 0.104 | 5.42 | |
| Ricky Davis | Boston-Cleveland | 2.3 | 0.105 | 5.4 | |
| Morris Peterson | Toronto | 3 | 0.121 | 5.39 | |
| Paul Pierce | Boston | 2 | 0.083 | 5.38 | |
| Richard Hamilton | Detroit | 2.1 | 0.093 | 5.35 | |
| Brendan Haywood | Washington | 5 | 0.173 | 5.35 | |
| Chris Bosh | Toronto | 5 | 0.101 | 5.31 | |
| Bo Outlaw | Memphis | 4 | 0.157 | 5.26 | |
| Etan Thomas | Washington | 4.8 | 0.132 | 5.24 | |
| Jason Terry | Atlanta | 1.1 | 0.083 | 5.23 | |
| Dale Davis | Portland | 5 | 0.149 | 5.22 | |
| Mehmet Okur | Detroit | 5 | 0.157 | 5.15 | |
| Udonis Haslem | Miami | 4.3 | 0.137 | 5.13 | |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 4.8 | 0.084 | 5.12 | |
| Fred Jones | Indiana | 2 | 0.157 | 4.93 | |
| Jeff McInnis | Cleveland-Portland | 1.4 | 0.1 | 4.92 | |
| Rashard Lewis | Seattle | 3.2 | 0.08 | 4.9 | |
| Karl Malone | LA Lakers | 4 | 0.167 | 4.78 | |
| Nazr Mohammed | Atlanta-New York | 5 | 0.14 | 4.7 | |
| Desmond Mason | Milwaukee | 2.8 | 0.087 | 4.61 | |
| Dan Gadzuric | Milwaukee | 5 | 0.175 | 4.58 | |
| Jiri Welsch | Boston | 3 | 0.1 | 4.56 | |
| LeBron James | Cleveland | 1.7 | 0.069 | 4.51 | |
| Chris Andersen | Denver | 4 | 0.21 | 4.5 | |
| Marquis Daniels | Dallas | 1.9 | 0.207 | 4.47 | |
| Darius Miles | Cleveland-Portland | 3 | 0.102 | 4.43 | |
| Speedy Claxton | Golden State | 1 | 0.131 | 4.37 | |
| Joe Johnson | Phoenix | 2 | 0.063 | 4.36 | |
| Jon Barry | Denver | 2.2 | 0.189 | 4.35 | |
| George Lynch | New Orleans | 3.1 | 0.121 | 4.28 | |
| David West | New Orleans | 4 | 0.219 | 4.24 | |
| Kevin Ollie | Cleveland | 1 | 0.138 | 4.04 | |
| Keith Bogans | Orlando | 2.9 | 0.108 | 4 | |
| Boris Diaw | Atlanta | 3.2 | 0.1 | 4 | |
| Antonio Davis | Chicago-Toronto | 4.6 | 0.074 | 3.98 | |
| Vince Carter | Toronto | 2.2 | 0.068 | 3.97 | |
| Robert Horry | San Antonio | 4 | 0.147 | 3.96 | |
| Al Harrington | Indiana | 3.5 | 0.078 | 3.95 | |
| Vlade Divac | Sacramento | 5 | 0.081 | 3.89 | |
| Reggie Evans | Seattle | 4 | 0.145 | 3.86 | |
| Anthony Peeler | Sacramento | 2 | 0.132 | 3.83 | |
| Carlos Arroyo | Utah | 1.2 | 0.09 | 3.78 | |
| Casey Jacobsen | Phoenix | 3 | 0.099 | 3.76 | |
| Charlie Ward | New York-San Antonio | 1 | 0.144 | 3.75 | |
| Marko Jaric | LA Clippers | 1 | 0.102 | 3.73 | |
| Toni Kukoc | Milwaukee | 3.3 | 0.116 | 3.66 | |
| Anthony Johnson | Indiana | 1.1 | 0.108 | 3.59 | |
| Jason Collins | New Jersey | 5 | 0.077 | 3.54 | |
| Derek Anderson | Portland | 2 | 0.092 | 3.47 | |
| Clarence Weatherspoon | Houston-New York | 3.8 | 0.191 | 3.46 | |
| Tyson Chandler | Chicago | 4 | 0.212 | 3.46 | |
| Jermaine O\'Neal | Indiana | 4.4 | 0.059 | 3.42 | |
| Matt Harpring | Utah | 3 | 0.144 | 3.39 | |
| Stromile Swift | Memphis | 5 | 0.104 | 3.32 | |
| Mike Miller | Memphis | 3 | 0.09 | 3.31 | |
| Bobby Simmons | LA Clippers | 2.7 | 0.114 | 3.28 | |
| Anfernee Hardaway | New York-Phoenix | 1.9 | 0.075 | 3.27 | |
| Brian Grant | Miami | 5 | 0.067 | 3.22 | |
| Kurt Thomas | New York | 4.4 | 0.059 | 3.14 | |
| Brevin Knight | Milwaukee-Phoenix-Washington | 1 | 0.145 | 3.14 | |
| Kedrick Brown | Boston-Cleveland | 2.7 | 0.155 | 3.13 | |
| Chris Mihm | Boston-Cleveland | 4.7 | 0.112 | 3.09 | |
| Earl Watson | Memphis | 1 | 0.087 | 3.01 | |
| Jamal Crawford | Chicago | 1.8 | 0.051 | 3 | |
| Rod Strickland | Orlando-Toronto | 1 | 0.12 | 2.99 | |
| Stephen Jackson | Atlanta | 2.8 | 0.048 | 2.95 | |
| Luke Walton | LA Lakers | 3 | 0.19 | 2.9 | |
| Calbert Cheaney | Golden State | 2.7 | 0.066 | 2.84 | |
| Devean George | LA Lakers | 3.5 | 0.069 | 2.82 | |
| Quentin Richardson | LA Clippers | 2 | 0.057 | 2.78 | |
| Zach Randolph | Portland | 4 | 0.043 | 2.74 | |
| Tyronn Lue | Orlando | 1 | 0.055 | 2.69 | |
| John Salmons | Philadelphia | 3 | 0.079 | 2.65 | |
| Earl Boykins | Denver | 1 | 0.069 | 2.64 | |
| Lucious Harris | New Jersey | 1.5 | 0.083 | 2.61 | |
| Andrew DeClercq | Orlando | 5 | 0.102 | 2.57 | |
| Horace Grant | LA Lakers | 4 | 0.112 | 2.57 | |
| Alvin Williams | Toronto | 1 | 0.071 | 2.57 | |
| Austin Croshere | Indiana | 4 | 0.116 | 2.53 | |
| Ervin Johnson | Minnesota | 5 | 0.124 | 2.5 | |
| Corie Blount | Chicago-Toronto | 5 | 0.111 | 2.43 | |
| Latrell Sprewell | Minnesota | 3 | 0.038 | 2.43 | |
| Jarron Collins | Utah | 4.6 | 0.067 | 2.42 | |
| Caron Butler | Miami | 3 | 0.057 | 2.42 | |
| Larry Hughes | Washington | 2 | 0.056 | 2.39 | |
| Bryon Russell | LA Lakers | 3 | 0.122 | 2.39 | |
| Danny Fortson | Dallas | 5 | 0.18 | 2.34 | |
| T.J. Ford | Milwaukee | 1 | 0.076 | 2.34 | |
| Rodney Rogers | New Jersey | 3.7 | 0.078 | 2.3 | |
| Christian Laettner | Washington | 5 | 0.111 | 2.28 | |
| Robert Traylor | New Orleans | 4.9 | 0.116 | 2.28 | |
| Aaron Williams | New Jersey | 5 | 0.08 | 2.22 | |
| Mike Sweetney | New York | 4 | 0.214 | 2.21 | |
| Darius Songaila | Sacramento | 4 | 0.108 | 2.19 | |
| Bobby Jackson | Sacramento | 1.2 | 0.089 | 2.19 | |
| Mark Madsen | Minnesota | 5 | 0.083 | 2.15 | |
| Jason Hart | San Antonio | 1 | 0.151 | 2.07 | |
| Leandro Barbosa | Phoenix | 1 | 0.065 | 2.02 | |
| Amare Stoudemire | Phoenix | 4.6 | 0.048 | 2.02 | |
| Shawn Bradley | Dallas | 5 | 0.125 | 2.02 | |
| Calvin Booth | Seattle | 5 | 0.08 | 2 | |
| Devin Brown | San Antonio | 2 | 0.153 | 2 | |
| Malik Rose | San Antonio | 4 | 0.076 | 1.99 | |
| Zendon Hamilton | Philadelphia | 4 | 0.201 | 1.98 | |
| Ryan Bowen | Denver | 3 | 0.237 | 1.93 | |
| Vladimir Radmanovic | Seattle | 4.1 | 0.039 | 1.89 | |
| Rasheed Wallace | Atlanta-Detroit-Portland | 4.6 | 0.038 | 1.89 | |
| Richie Frahm | Seattle | 2 | 0.187 | 1.83 | |
| Jake Voskuhl | Phoenix | 5 | 0.054 | 1.8 | |
| Stacey Augmon | New Orleans | 3 | 0.061 | 1.79 | |
| Scott Padgett | Houston | 4 | 0.156 | 1.78 | |
| DeShawn Stevenson | Orlando-Utah | 2 | 0.034 | 1.75 | |
| Brian Skinner | Milwaukee | 5 | 0.053 | 1.74 | |
| Derek Fisher | LA Lakers | 1 | 0.047 | 1.74 | |
| Wesley Person | Atlanta-Memphis-Portland | 2 | 0.08 | 1.73 | |
| Tony Battie | Boston-Cleveland | 5 | 0.055 | 1.69 | |
| Mickael Pietrus | Golden State | 1.4 | 0.108 | 1.69 | |
| Chucky Atkins | Boston-Detroit | 1 | 0.052 | 1.67 | |
| Loren Woods | Miami | 5 | 0.155 | 1.64 | |
| Darvin Ham | Detroit | 3 | 0.162 | 1.63 | |
| Antoine Walker | Dallas | 3.9 | 0.028 | 1.63 | |
| Adonal Foyle | Golden State | 5 | 0.133 | 1.59 | |
| Linton Johnson | Chicago | 3 | 0.103 | 1.58 | |
| Lindsey Hunter | Detroit | 1 | 0.112 | 1.54 | |
| Chris Wilcox | LA Clippers | 4.5 | 0.055 | 1.53 | |
| Dion Glover | Atlanta-Toronto | 2 | 0.044 | 1.51 | |
| Vin Baker | Boston-New York | 4 | 0.055 | 1.51 | |
| Gordan Giricek | Orlando-Utah | 3 | 0.035 | 1.49 | |
| Oliver Miller | Minnesota | 5 | 0.14 | 1.47 | |
| DeSagana Diop | Cleveland | 4.6 | 0.096 | 1.46 | |
| Antonio McDyess | New York-Phoenix | 4 | 0.075 | 1.46 | |
| Howard Eisley | New York-Phoenix | 1 | 0.046 | 1.41 | |
| Matt Barnes | LA Clippers | 3.8 | 0.086 | 1.3 | |
| Eric Williams | Boston-Cleveland | 3.2 | 0.033 | 1.29 | |
| Jerome Moiso | Toronto | 4.9 | 0.145 | 1.26 | |
| Scot Pollard | Indiana | 5 | 0.088 | 1.24 | |
| Kenny Anderson | Indiana | 1 | 0.065 | 1.23 | |
| Luke Ridnour | Seattle | 1 | 0.052 | 1.22 | |
| Francisco Elson | Denver | 5 | 0.066 | 1.21 | |
| Michael Ruffin | Utah | 4 | 0.079 | 1.2 | |
| Lonny Baxter | Chicago-Toronto-Washington | 4 | 0.073 | 1.16 | |
| Moochie Norris | Houston-New York | 1 | 0.065 | 1.15 | |
| Wally Szczerbiak | Minnesota | 3 | 0.088 | 1.14 | |
| Jahidi White | Phoenix-Washington | 5 | 0.063 | 1.13 | |
| Shandon Anderson | New York | 3 | 0.027 | 1.12 | |
| Lorenzen Wright | Memphis | 5 | 0.031 | 1.09 | |
| Mark Jackson | Houston | 1 | 0.089 | 1.07 | |
| Steve Blake | Washington | 1 | 0.037 | 1.07 | |
| Ansu Sesay | Seattle | 3 | 0.087 | 1.05 | |
| Voshon Lenard | Denver | 2 | 0.022 | 1.02 | |
| Eduardo Najera | Dallas | 4 | 0.066 | 0.99 | |
| Rasual Butler | Miami | 3 | 0.07 | 0.99 | |
| Rick Brunson | Chicago-Toronto | 1 | 0.114 | 0.98 | |
| Mitchell Butler | Washington | 2.7 | 0.084 | 0.97 | |
| Shammond Williams | New Orleans-Orlando | 1 | 0.061 | 0.96 | |
| Mamadou N\'diaye | Atlanta-Dallas | 5 | 0.126 | 0.96 | |
| Steve Smith | New Orleans | 2.3 | 0.049 | 0.95 | |
| Eddie Robinson | Chicago | 3 | 0.044 | 0.94 | |
| Steven Hunter | Orlando | 5 | 0.056 | 0.92 | |
| Erick Strickland | Milwaukee | 1.9 | 0.077 | 0.92 | |
| Eric Piatkowski | Houston | 2.6 | 0.061 | 0.9 | |
| Gilbert Arenas | Washington | 1.1 | 0.02 | 0.88 | |
| Allan Houston | New York | 2 | 0.023 | 0.87 | |
| Troy Murphy | Golden State | 4 | 0.066 | 0.84 | |
| Jamal Sampson | LA Lakers | 4.5 | 0.307 | 0.83 | |
| Brandon Hunter | Boston | 4 | 0.098 | 0.83 | |
| Rick Fox | LA Lakers | 3 | 0.047 | 0.82 | |
| Jared Jeffries | Washington | 3.6 | 0.02 | 0.82 | |
| Eddie House | LA Clippers | 2 | 0.032 | 0.8 | |
| Gerald Wallace | Sacramento | 3 | 0.113 | 0.79 | |
| Travis Best | Dallas | 1 | 0.05 | 0.79 | |
| Vladimir Stepania | Portland | 5 | 0.082 | 0.78 | |
| Brian Cook | LA Lakers | 4 | 0.082 | 0.75 | |
| Raef LaFrentz | Boston | 4 | 0.107 | 0.73 | |
| Ben Handlogten | Utah | 4 | 0.193 | 0.69 | |
| Greg Buckner | Philadelphia | 2 | 0.046 | 0.67 | |
| Carmelo Anthony | Denver | 3.2 | 0.011 | 0.66 | |
| Michael Doleac | Denver-New York | 5 | 0.03 | 0.65 | |
| Gary Trent | Minnesota | 4 | 0.029 | 0.61 | |
| Jake Tsakalidis | Memphis | 5 | 0.054 | 0.6 | |
| Scottie Pippen | Chicago | 3 | 0.07 | 0.6 | |
| Raul Lopez | Utah | 1 | 0.017 | 0.58 | |
| Marcus Haislip | Milwaukee | 4 | 0.105 | 0.57 | |
| Mikki Moore | New Jersey-Utah | 5 | 0.068 | 0.56 | |
| Rodney White | Denver | 3 | 0.027 | 0.55 | |
| Samaki Walker | Miami | 5 | 0.062 | 0.54 | |
| Jalen Rose | Chicago-Toronto | 1.8 | 0.01 | 0.53 | |
| Marc Jackson | Philadelphia | 5 | 0.042 | 0.52 | |
| Tom Gugliotta | Phoenix-Utah | 4 | 0.03 | 0.52 | |
| Tremaine Fowlkes | Detroit | 3 | 0.095 | 0.51 | |
| Mike Wilks | Houston | 1 | 0.166 | 0.5 | |
| Brian Scalabrine | New Jersey | 4.2 | 0.023 | 0.44 | |
| Raja Bell | Utah | 2 | 0.009 | 0.38 | |
| Chris Whitney | Washington | 1 | 0.092 | 0.36 | |
| Sean Lampley | Golden State | 3 | 0.264 | 0.35 | |
| Eddie Gill | Portland | 1 | 0.104 | 0.34 | |
| Donnell Harvey | Orlando-Phoenix | 3.6 | 0.021 | 0.34 | |
| Alan Henderson | Atlanta | 4.4 | 0.235 | 0.33 | |
| Ira Newble | Cleveland | 3 | 0.012 | 0.3 | |
| Kareem Rush | LA Lakers | 2.4 | 0.011 | 0.3 | |
| Tony Delk | Dallas | 1 | 0.027 | 0.29 | |
| Joel Przybilla | Atlanta-Milwaukee | 5 | 0.038 | 0.28 | |
| Zoran Planinic | New Jersey | 1 | 0.026 | 0.26 | |
| Adrian Griffin | Houston | 2 | 0.087 | 0.24 | |
| DerMarr Johnson | New York | 2 | 0.04 | 0.24 | |
| Bostjan Nachbar | Houston | 3.1 | 0.022 | 0.24 | |
| Frank Williams | New York | 1 | 0.015 | 0.23 | |
| Jumaine Jones | Boston | 3 | 0.029 | 0.23 | |
| Walter McCarty | Boston | 4 | 0.005 | 0.21 | |
| Drew Gooden | Orlando | 4.5 | 0.005 | 0.21 | |
| Desmond Penigar | Orlando | 3 | 0.108 | 0.2 | |
| Kevin Willis | San Antonio | 5 | 0.025 | 0.19 | |
| Stanislav Medvedenko | LA Lakers | 5 | 0.006 | 0.19 | |
| Robert Pack | New Jersey | 1 | 0.041 | 0.19 | |
| Jason Collier | Atlanta | 5 | 0.016 | 0.18 | |
| David Wesley | New Orleans | 2 | 0.004 | 0.17 | |
| Torraye Braggs | Houston-Washington | 4 | 0.051 | 0.17 | |
| Scott Williams | Dallas-Phoenix | 5 | 0.015 | 0.16 | |
| Derrick Dial | Orlando | 2 | 0.087 | 0.16 | |
| Travis Hansen | Atlanta | 2 | 0.015 | 0.15 | |
| Jacque Vaughn | Atlanta | 1 | 0.005 | 0.14 | |
| Daniel Santiago | Milwaukee | 5 | 0.009 | 0.13 | |
| Keith McLeod | Minnesota | 1 | 0.014 | 0.11 | |
| Kendrick Perkins | Boston | 5 | 0.15 | 0.11 | |
| Michael Olowokandi | Minnesota | 5 | 0.005 | 0.1 | |
| Ronald Dupree | Chicago | 3 | 0.005 | 0.1 | |
| Theron Smith | Memphis | 3.8 | 0.025 | 0.09 | |
| Anthony Goldwire | Minnesota-New Jersey | 1 | 0.053 | 0.09 | |
| Nick Van Exel | Golden State | 1 | 0.003 | 0.09 | |
| Jamison Brewer | Indiana | 1 | 0.026 | 0.09 | |
| Amal McCaskill | Philadelphia | 5 | 0.006 | 0.08 | |
| Kaniel Dickens | Portland | 4 | 0.248 | 0.06 | |
| Elden Campbell | Detroit | 5 | 0.003 | 0.06 | |
| Keon Clark | Utah | 4 | 0.106 | 0.06 | |
| Juan Dixon | Washington | 2 | 0.002 | 0.06 | |
| Derrick Coleman | Philadelphia | 4.6 | 0.003 | 0.05 | |
| Travis Outlaw | Portland | 3 | 0.108 | 0.04 | |
| Alton Ford | Houston | 4 | 0.036 | 0.03 | |
| Dana Barros | Boston | 1 | 0.133 | 0.03 | |
| Tyrone Hill | Miami | 5 | 0.038 | 0.03 | |
| Kendall Gill | Chicago | 2.2 | 0.001 | 0.02 | |
| Leon Smith | Seattle | 4 | 0.231 | 0.02 | |
| Corliss Williamson | Detroit | 3.8 | 0 | 0.02 | |
| Desmond Ferguson | Portland | 2 | 0.022 | 0.01 | |
| Mengke Bateer | Toronto | 5 | 0.011 | 0.01 | |
| Tim Thomas | Milwaukee-New York | 3.9 | 0 | 0.01 | |
| Michael Stewart | Boston-Cleveland | 4.5 | -0.001 | 0 | |
| Zaza Pachulia | Orlando | 5 | 0 | -0.01 | |
| Chris Crawford | Atlanta | 4 | 0 | -0.01 | |
| Rusty LaRue | Golden State | 1 | -0.025 | -0.01 | |
| Marcus Banks | Boston | 1 | 0 | -0.01 | |
| Jelani McCoy | Cleveland | 4 | -0.092 | -0.02 | |
| Cherokee Parks | Golden State | 5 | -0.02 | -0.03 | |
| Jerome Beasley | Miami | 4 | -0.31 | -0.03 | |
| Jason Kapono | Cleveland | 3.5 | -0.004 | -0.04 | |
| Ime Udoka | LA Lakers | 3 | -0.082 | -0.05 | |
| Pat Garrity | Orlando | 3 | -0.122 | -0.06 | |
| Slavko Vranes | Portland | 5 | -0.903 | -0.06 | |
| Robert Archibald | Orlando-Phoenix-Toronto | 5 | -0.011 | -0.06 | |
| Ronald Murray | Seattle | 2 | -0.001 | -0.06 | |
| James Jones | Indiana | 3 | -0.114 | -0.06 | |
| Michael Bradley | Atlanta-Toronto | 4.6 | -0.034 | -0.07 | |
| Charles Oakley | Houston | 4 | -0.14 | -0.07 | |
| Ryan Humphrey | Memphis | 4 | -0.336 | -0.08 | |
| Josh Davis | Atlanta | 4 | -0.167 | -0.08 | |
| Popeye Jones | Golden State | 4 | -0.386 | -0.08 | |
| Olden Polynice | LA Clippers | 5 | -0.338 | -0.08 | |
| Hiram Fuller | Atlanta | 4 | -0.102 | -0.09 | |
| Zeljko Rebraca | Atlanta-Detroit | 5 | -0.017 | -0.1 | |
| Mateen Cleaves | Cleveland | 1 | -0.054 | -0.1 | |
| Ruben Boumtje-Boumtje | Portland | 5 | -0.2 | -0.11 | |
| Milt Palacio | Toronto | 1 | -0.004 | -0.11 | |
| Bryce Drew | New Orleans | 1 | -0.068 | -0.11 | |
| Jonathan Bender | Indiana | 4 | -0.02 | -0.12 | |
| Kyle Korver | Philadelphia | 3 | -0.007 | -0.12 | |
| Tracy Murray | Portland | 3 | -0.169 | -0.12 | |
| Ndudi Ebi | Minnesota | 3.1 | -0.187 | -0.12 | |
| Matt Carroll | Portland-San Antonio | 2 | -0.088 | -0.13 | |
| John Wallace | Miami | 3 | -0.017 | -0.13 | |
| Randy Livingston | LA Clippers | 1 | -0.137 | -0.14 | |
| Alex Garcia | San Antonio | 2 | -0.513 | -0.14 | |
| Kirk Penney | Miami | 2 | -0.392 | -0.15 | |
| Quincy Lewis | Minnesota | 3 | -0.114 | -0.15 | |
| Shane Heal | San Antonio | 1 | -0.105 | -0.16 | |
| Damone Brown | New Jersey | 3 | -0.447 | -0.16 | |
| Hubert Davis | Detroit-New Jersey | 2 | -0.099 | -0.16 | |
| Avery Johnson | Golden State | 1 | -0.012 | -0.16 | |
| Primoz Brezec | Indiana | 5 | -0.112 | -0.17 | |
| Omar Cook | Portland | 1 | -0.058 | -0.17 | |
| Mark Pope | Denver | 4 | -0.428 | -0.18 | |
| Curtis Borchardt | Utah | 5 | -0.033 | -0.18 | |
| Bruno Sundov | Cleveland-New York | 5 | -0.263 | -0.18 | |
| Alonzo Mourning | New Jersey | 5 | -0.043 | -0.19 | |
| Tierre Brown | New Orleans | 2 | -0.555 | -0.2 | |
| Doug Overton | LA Clippers-New Jersey | 1 | -0.009 | -0.2 | |
| Tamar Slay | New Jersey | 3 | -0.059 | -0.2 | |
| Cezary Trybanski | New York-Phoenix | 5 | -0.679 | -0.21 | |
| Malik Allen | Miami | 4 | -0.017 | -0.21 | |
| Dan Langhi | Golden State-Milwaukee | 3 | -0.285 | -0.22 | |
| Glen Rice | LA Clippers | 3 | -0.041 | -0.23 | |
| Paul Shirley | Chicago | 4 | -0.127 | -0.23 | |
| Othella Harrington | New York | 4 | -0.013 | -0.23 | |
| Reece Gaines | Orlando | 1.5 | -0.031 | -0.23 | |
| Wang Zhizhi | LA Clippers-Miami | 5 | -0.104 | -0.25 | |
| Paul Grant | Utah | 5 | -0.124 | -0.25 | |
| Roger Mason | Chicago-Toronto | 1 | -0.04 | -0.27 | |
| Maurice Carter | LA Lakers-New Orleans | 2 | -0.125 | -0.29 | |
| Melvin Ely | LA Clippers | 5 | -0.029 | -0.31 | |
| Troy Hudson | Minnesota | 1 | -0.033 | -0.34 | |
| Maciej Lampe | Phoenix | 4 | -0.078 | -0.36 | |
| Rodney Buford | Sacramento | 2 | -0.132 | -0.39 | |
| Chris Jefferies | Chicago-Toronto | 3 | -0.096 | -0.39 | |
| Maurice Taylor | Houston | 4 | -0.009 | -0.39 | |
| Jeff Trepagnier | Denver | 2 | -0.202 | -0.4 | |
| Bimbo Coles | Miami | 1 | -0.115 | -0.41 | |
| Ron Mercer | San Antonio | 2 | -0.038 | -0.41 | |
| Troy Bell | Memphis | 1 | -0.597 | -0.42 | |
| Dan Dickau | Atlanta-Portland | 1 | -0.073 | -0.45 | |
