| Player | Team(s) | MP | Pos | WP48 | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Cleveland | 3 | 0.338 | 20.89 | |
| Dwight Howard | Orlando | 5 | 0.293 | 17.36 | |
| Jason Kidd | Dallas | 1 | 0.287 | 17.22 | |
| Gerald Wallace | Charlotte | 3.2 | 0.236 | 15.36 | |
| Rajon Rondo | Boston | 1 | 0.247 | 15.27 | |
| Marcus Camby | LA Clippers-Portland | 4.4 | 0.314 | 15.13 | |
| Dwyane Wade | Miami | 2 | 0.257 | 14.97 | |
| Kevin Durant | Oklahoma City | 3 | 0.219 | 14.79 | |
| Steve Nash | Phoenix | 1 | 0.25 | 13.84 | |
| Pau Gasol | LA Lakers | 4.7 | 0.273 | 13.69 | |
| Josh Smith | Atlanta | 4 | 0.214 | 12.77 | |
| Deron Williams | Utah | 1 | 0.211 | 12.34 | |
| Manu Ginobili | San Antonio | 2 | 0.269 | 12.04 | |
| Tim Duncan | San Antonio | 4.8 | 0.236 | 11.99 | |
| Al Horford | Atlanta | 5 | 0.194 | 11.47 | |
| Andre Iguodala | Philadelphia | 2.6 | 0.17 | 11.28 | |
| Lamar Odom | LA Lakers | 4 | 0.207 | 11.17 | |
| Nene Hilario | Denver | 5 | 0.19 | 10.9 | |
| Ben Wallace | Detroit | 5 | 0.26 | 10.7 | |
| Troy Murphy | Indiana | 4.4 | 0.212 | 10.36 | |
| Zach Randolph | Memphis | 4.1 | 0.162 | 10.33 | |
| Carlos Boozer | Utah | 4.5 | 0.185 | 10.3 | |
| Brendan Haywood | Dallas-Washington | 5 | 0.208 | 10.18 | |
| David Lee | New York | 5 | 0.162 | 10.17 | |
| Chris Paul | New Orleans | 1 | 0.276 | 9.86 | |
| Marc Gasol | Memphis | 5 | 0.185 | 9.52 | |
| Chris Andersen | Denver | 4.5 | 0.267 | 9.4 | |
| Chauncey Billups | Denver | 1 | 0.178 | 9.24 | |
| Anderson Varejao | Cleveland | 4.6 | 0.202 | 9.11 | |
| Kevin Love | Minnesota | 4 | 0.251 | 8.97 | |
| Joakim Noah | Chicago | 5 | 0.219 | 8.8 | |
| Brandon Roy | Portland | 2.5 | 0.174 | 8.75 | |
| Andrei Kirilenko | Utah | 3.1 | 0.247 | 8.66 | |
| Thabo Sefolosha | Oklahoma City | 2.2 | 0.176 | 8.63 | |
| Ray Allen | Boston | 2.1 | 0.146 | 8.6 | |
| Samuel Dalembert | Philadelphia | 5 | 0.188 | 8.32 | |
| Jason Richardson | Phoenix | 2 | 0.161 | 8.31 | |
| Andrew Bogut | Milwaukee | 5 | 0.178 | 8.26 | |
| Raymond Felton | Charlotte | 1.1 | 0.15 | 8.24 | |
| Amare Stoudemire | Phoenix | 4 | 0.139 | 8.22 | |
| Joe Johnson | Atlanta | 2.2 | 0.135 | 8.12 | |
| Matt Barnes | Orlando | 3 | 0.185 | 8.08 | |
| Chris Bosh | Toronto | 5 | 0.153 | 8.04 | |
| Quentin Richardson | Miami | 2.8 | 0.176 | 7.64 | |
| Stephen Curry | Golden State | 1.3 | 0.124 | 7.48 | |
| Paul Pierce | Boston | 3 | 0.149 | 7.47 | |
| Mike Miller | Washington | 3 | 0.197 | 7.43 | |
| Kevin Garnett | Boston | 4 | 0.172 | 7.39 | |
| Paul Millsap | Utah | 4 | 0.155 | 7.35 | |
| Kobe Bryant | LA Lakers | 2.3 | 0.124 | 7.33 | |
| Andrew Bynum | LA Lakers | 5 | 0.177 | 7.3 | |
| Luc Mbah a Moute | Milwaukee | 3.7 | 0.185 | 7.21 | |
| Jared Dudley | Phoenix | 3 | 0.173 | 7.19 | |
| Grant Hill | Phoenix | 2.8 | 0.141 | 7.14 | |
| Russell Westbrook | Oklahoma City | 1 | 0.122 | 7.13 | |
| Luol Deng | Chicago | 3 | 0.128 | 7.08 | |
| Beno Udrih | Sacramento | 1 | 0.135 | 6.97 | |
| Carlos Delfino | Milwaukee | 3 | 0.145 | 6.9 | |
| Andre Miller | Portland | 1 | 0.132 | 6.87 | |
| Emeka Okafor | New Orleans | 5 | 0.139 | 6.87 | |
| Jarrett Jack | Toronto | 1.2 | 0.146 | 6.84 | |
| Anthony Parker | Cleveland | 2 | 0.143 | 6.82 | |
| John Salmons | Chicago-Milwaukee | 2.6 | 0.115 | 6.77 | |
| DeJuan Blair | San Antonio | 4 | 0.217 | 6.76 | |
| Jonas Jerebko | Detroit | 3.5 | 0.145 | 6.73 | |
| Marvin Williams | Atlanta | 3.1 | 0.131 | 6.72 | |
| Ronnie Brewer | Memphis-Utah | 2 | 0.184 | 6.67 | |
| Shane Battier | Houston | 3.3 | 0.147 | 6.65 | |
| Carl Landry | Houston-Sacramento | 4 | 0.125 | 6.44 | |
| Tyreke Evans | Sacramento | 1.6 | 0.115 | 6.44 | |
| Shawn Marion | Dallas | 3.3 | 0.129 | 6.43 | |
| Ron Artest | LA Lakers | 3 | 0.117 | 6.36 | |
| Udonis Haslem | Miami | 4.1 | 0.138 | 6.28 | |
| J.J. Redick | Orlando | 2 | 0.166 | 6.27 | |
| Amir Johnson | Toronto | 4 | 0.201 | 6.1 | |
| O.J. Mayo | Memphis | 2 | 0.093 | 6.02 | |
| Brook Lopez | New Jersey | 5 | 0.095 | 5.97 | |
| Earl Watson | Indiana | 1.2 | 0.123 | 5.94 | |
| Taj Gibson | Chicago | 4 | 0.127 | 5.82 | |
| Kyle Lowry | Houston | 1 | 0.168 | 5.79 | |
| Dorell Wright | Miami | 3 | 0.183 | 5.71 | |
| Louis Williams | Philadelphia | 1 | 0.141 | 5.61 | |
| Steve Blake | LA Clippers-Portland | 1.6 | 0.125 | 5.6 | |
| Wesley Matthews | Utah | 2 | 0.132 | 5.57 | |
| Trevor Ariza | Houston | 2.2 | 0.102 | 5.56 | |
| Luke Ridnour | Milwaukee | 1 | 0.151 | 5.52 | |
| Kendrick Perkins | Boston | 5 | 0.123 | 5.51 | |
| Brandon Rush | Indiana | 2 | 0.106 | 5.5 | |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 4.3 | 0.086 | 5.46 | |
| Jose Calderon | Toronto | 1 | 0.144 | 5.45 | |
| Vince Carter | Orlando | 2.1 | 0.112 | 5.41 | |
| Derrick Rose | Chicago | 1 | 0.09 | 5.36 | |
| Jason Williams | Orlando | 1 | 0.151 | 5.36 | |
| Jamal Crawford | Atlanta | 1.6 | 0.104 | 5.34 | |
| George Hill | San Antonio | 1 | 0.113 | 5.34 | |
| Jason Terry | Dallas | 2 | 0.101 | 5.33 | |
| Mo Williams | Cleveland | 1 | 0.107 | 5.24 | |
| Courtney Lee | New Jersey | 2 | 0.106 | 5.22 | |
| David West | New Orleans | 4 | 0.083 | 5.12 | |
| Kirk Hinrich | Chicago | 1.7 | 0.095 | 4.93 | |
| Arron Afflalo | Denver | 2.5 | 0.105 | 4.89 | |
| Ty Lawson | Denver | 1 | 0.178 | 4.89 | |
| Erick Dampier | Dallas | 5 | 0.182 | 4.86 | |
| Tayshaun Prince | Detroit | 3 | 0.138 | 4.79 | |
| Ersan Ilyasova | Milwaukee | 4.1 | 0.119 | 4.71 | |
| Damien Wilkins | Minnesota | 2 | 0.142 | 4.68 | |
| Baron Davis | LA Clippers | 1 | 0.089 | 4.65 | |
| Mike Bibby | Atlanta | 1 | 0.101 | 4.62 | |
| Serge Ibaka | Oklahoma City | 4.2 | 0.166 | 4.58 | |
| Rudy Fernandez | Portland | 2 | 0.151 | 4.54 | |
| Chuck Hayes | Houston | 5 | 0.123 | 4.53 | |
| Jared Jeffries | Houston-New York | 3 | 0.121 | 4.52 | |
| Anthony Morrow | Golden State | 2.8 | 0.107 | 4.49 | |
| Jamario Moon | Cleveland | 2.4 | 0.204 | 4.48 | |
| C.J. Watson | Golden State | 1 | 0.119 | 4.44 | |
| Antawn Jamison | Cleveland-Washington | 3.8 | 0.088 | 4.43 | |
| Nicolas Batum | Portland | 3 | 0.23 | 4.4 | |
| James Harden | Oklahoma City | 2 | 0.121 | 4.39 | |
| Chris Duhon | New York | 1 | 0.1 | 4.33 | |
| Mike Conley | Memphis | 1 | 0.081 | 4.31 | |
| Boris Diaw | Charlotte | 4.3 | 0.071 | 4.3 | |
| J.J. Hickson | Cleveland | 4 | 0.122 | 4.3 | |
| Kenyon Martin | Denver | 4 | 0.104 | 4.28 | |
| Richard Jefferson | San Antonio | 3.3 | 0.081 | 4.28 | |
| Luis Scola | Houston | 4.5 | 0.076 | 4.23 | |
| Drew Gooden | Dallas-LA Clippers | 4.6 | 0.115 | 4.22 | |
| LaMarcus Aldridge | Portland | 4.7 | 0.069 | 4.19 | |
| Darren Collison | New Orleans | 1 | 0.093 | 4.1 | |
| Delonte West | Cleveland | 1.7 | 0.131 | 4.1 | |
| Louis Amundson | Phoenix | 4 | 0.168 | 4.09 | |
| Rudy Gay | Memphis | 3.2 | 0.061 | 4.03 | |
| Wilson Chandler | New York | 2.1 | 0.083 | 3.99 | |
| Nick Collison | Oklahoma City | 5 | 0.121 | 3.94 | |
| Carlos Arroyo | Miami | 1 | 0.119 | 3.94 | |
| Nazr Mohammed | Charlotte | 5 | 0.188 | 3.86 | |
| Marcin Gortat | Orlando | 5 | 0.169 | 3.83 | |
| Carmelo Anthony | Denver | 3.2 | 0.069 | 3.8 | |
| Danilo Gallinari | New York | 3.7 | 0.066 | 3.76 | |
| Jameer Nelson | Orlando | 1 | 0.096 | 3.73 | |
| James Posey | New Orleans | 2.5 | 0.103 | 3.71 | |
| Tyrus Thomas | Charlotte-Chicago | 4 | 0.142 | 3.61 | |
| Caron Butler | Dallas-Washington | 2.7 | 0.061 | 3.56 | |
| Hedo Turkoglu | Toronto | 3.1 | 0.075 | 3.55 | |
| Danny Granger | Indiana | 3.7 | 0.074 | 3.53 | |
| Marcus Thornton | New Orleans | 2 | 0.09 | 3.51 | |
| Josh Boone | New Jersey | 4.8 | 0.161 | 3.5 | |
| Keith Bogans | San Antonio | 2.2 | 0.106 | 3.45 | |
| Eric Gordon | LA Clippers | 2 | 0.073 | 3.4 | |
| Tyson Chandler | Charlotte | 5 | 0.137 | 3.32 | |
| Al Jefferson | Minnesota | 4.7 | 0.065 | 3.31 | |
| Aaron Brooks | Houston | 1.2 | 0.054 | 3.3 | |
| Martell Webster | Portland | 3.1 | 0.078 | 3.27 | |
| Omri Casspi | Sacramento | 3 | 0.081 | 3.26 | |
| Matt Bonner | San Antonio | 4 | 0.134 | 3.25 | |
| Tony Allen | Boston | 2 | 0.172 | 3.19 | |
| Kevin Martin | Houston-Sacramento | 2 | 0.092 | 3.13 | |
| Chase Budinger | Houston | 3 | 0.1 | 3.1 | |
| Jason Maxiell | Detroit | 4.6 | 0.095 | 3.07 | |
| Shannon Brown | LA Lakers | 1.8 | 0.086 | 3.04 | |
| Rashard Lewis | Orlando | 4 | 0.061 | 3.02 | |
| Antonio McDyess | San Antonio | 5 | 0.089 | 3.01 | |
| Jeff Green | Oklahoma City | 3.9 | 0.047 | 3 | |
| Greg Oden | Portland | 5 | 0.285 | 2.98 | |
| Stephen Jackson | Charlotte-Golden State | 2.6 | 0.045 | 2.95 | |
| Mickael Pietrus | Orlando | 3 | 0.083 | 2.91 | |
| Corey Maggette | Golden State | 4 | 0.066 | 2.88 | |
| Kyle Korver | Utah | 3 | 0.144 | 2.86 | |
| Hakim Warrick | Chicago-Milwaukee | 4 | 0.088 | 2.84 | |
| Robin Lopez | Phoenix | 5 | 0.134 | 2.75 | |
| Brandon Jennings | Milwaukee | 1.2 | 0.049 | 2.73 | |
| Goran Dragic | Phoenix | 1.1 | 0.088 | 2.63 | |
| Andris Biedrins | Golden State | 5 | 0.164 | 2.61 | |
| Joel Anthony | Miami | 5 | 0.094 | 2.59 | |
| Jason Thompson | Sacramento | 4.6 | 0.052 | 2.56 | |
| Jermaine O\'Neal | Miami | 5 | 0.061 | 2.52 | |
| Maurice Evans | Atlanta | 3 | 0.09 | 2.48 | |
| Derek Fisher | LA Lakers | 1 | 0.053 | 2.48 | |
| Kris Humphries | Dallas-New Jersey | 4 | 0.097 | 2.46 | |
| Ryan Anderson | Orlando | 4 | 0.129 | 2.44 | |
| Sonny Weems | Toronto | 2 | 0.085 | 2.43 | |
| Toney Douglas | New York | 1.8 | 0.107 | 2.41 | |
| Anthony Carter | Denver | 1.8 | 0.134 | 2.41 | |
| Joel Przybilla | Portland | 5 | 0.169 | 2.4 | |
| Ime Udoka | Sacramento | 2.1 | 0.122 | 2.39 | |
| Mario Chalmers | Miami | 1 | 0.063 | 2.37 | |
| Hasheem Thabeet | Memphis | 5 | 0.128 | 2.36 | |
| Craig Smith | LA Clippers | 4 | 0.089 | 2.28 | |
| Channing Frye | Phoenix | 5 | 0.05 | 2.27 | |
| James Singleton | Dallas-Washington | 3.8 | 0.111 | 2.27 | |
| DeMar DeRozan | Toronto | 2.3 | 0.064 | 2.23 | |
| Reggie Williams | Golden State | 3 | 0.136 | 2.22 | |
| Jon Brockman | Sacramento | 5 | 0.163 | 2.22 | |
| Daniel Gibson | Cleveland | 1 | 0.095 | 2.11 | |
| Jrue Holiday | Philadelphia | 1 | 0.057 | 2.1 | |
| DeAndre Jordan | LA Clippers | 5 | 0.087 | 2.06 | |
| Shelden Williams | Boston | 4 | 0.166 | 2.06 | |
| Rodrigue Beaubois | Dallas | 2 | 0.14 | 2.03 | |
| Mike Dunleavy | Indiana | 3 | 0.064 | 1.98 | |
| JaVale McGee | Washington | 5 | 0.098 | 1.98 | |
| Charlie Bell | Milwaukee | 2 | 0.059 | 1.97 | |
| Bill Walker | Boston-New York | 3 | 0.122 | 1.95 | |
| Stephen Graham | Charlotte | 2 | 0.115 | 1.92 | |
| Kurt Thomas | Milwaukee | 5 | 0.088 | 1.92 | |
| Ronny Turiaf | Golden State | 5 | 0.105 | 1.91 | |
| Mehmet Okur | Utah | 5 | 0.042 | 1.9 | |
| Ryan Gomes | Minnesota | 3.3 | 0.041 | 1.9 | |
| Juwan Howard | Portland | 4 | 0.055 | 1.88 | |
| Anthony Randolph | Golden State | 4 | 0.116 | 1.8 | |
| Andray Blatche | Washington | 4.3 | 0.038 | 1.8 | |
| Josh McRoberts | Indiana | 4 | 0.164 | 1.79 | |
| Tony Parker | San Antonio | 1 | 0.049 | 1.76 | |
| Zaza Pachulia | Atlanta | 5 | 0.078 | 1.76 | |
| Jordan Farmar | LA Lakers | 1 | 0.057 | 1.75 | |
| Devean George | Golden State | 3.1 | 0.108 | 1.72 | |
| Peja Stojakovic | New Orleans | 3 | 0.042 | 1.71 | |
| Shaun Livingston | Oklahoma City-Washington | 1 | 0.103 | 1.7 | |
| Dante Cunningham | Portland | 4 | 0.113 | 1.66 | |
| T.J. Ford | Indiana | 1 | 0.066 | 1.64 | |
| Ramon Sessions | Minnesota | 1.1 | 0.045 | 1.62 | |
| Devin Harris | New Jersey | 1 | 0.035 | 1.6 | |
| Will Bynum | Detroit | 1 | 0.046 | 1.6 | |
| Sasha Vujacic | LA Lakers | 2 | 0.133 | 1.59 | |
| Jordan Hill | Houston-New York | 4 | 0.122 | 1.58 | |
| Elton Brand | Philadelphia | 4.1 | 0.033 | 1.56 | |
| Sergio Rodriguez | New York-Sacramento | 1 | 0.07 | 1.53 | |
| Eric Maynor | Oklahoma City-Utah | 1 | 0.057 | 1.52 | |
| Austin Daye | Detroit | 3 | 0.078 | 1.49 | |
| Jose Barea | Dallas | 1.3 | 0.045 | 1.44 | |
| Francisco Garcia | Sacramento | 2 | 0.12 | 1.43 | |
| Brandon Bass | Orlando | 4 | 0.106 | 1.43 | |
| Jeff Pendergraph | Portland | 4 | 0.169 | 1.43 | |
| Shaquille O\'Neal | Cleveland | 5 | 0.052 | 1.34 | |
| J.R. Smith | Denver | 2 | 0.031 | 1.33 | |
| Nate Robinson | Boston-New York | 1 | 0.057 | 1.32 | |
| Larry Hughes | Charlotte-New York | 2 | 0.056 | 1.3 | |
| Nenad Krstic | Oklahoma City | 5 | 0.035 | 1.28 | |
| Rasual Butler | LA Clippers | 2.6 | 0.022 | 1.26 | |
| Julian Wright | New Orleans | 3.7 | 0.069 | 1.26 | |
| Willie Green | Philadelphia | 2 | 0.039 | 1.26 | |
| D.J. Augustin | Charlotte | 1 | 0.04 | 1.24 | |
| Marco Belinelli | Toronto | 2 | 0.051 | 1.2 | |
| Roy Hibbert | Indiana | 5 | 0.028 | 1.17 | |
| Randy Foye | Washington | 1.4 | 0.034 | 1.16 | |
| Kelenna Azubuike | Golden State | 3 | 0.232 | 1.12 | |
| Aaron Gray | Chicago-New Orleans | 5 | 0.169 | 1.09 | |
| Rodney Carney | Philadelphia | 3 | 0.061 | 1.09 | |
| Malik Hairston | San Antonio | 2 | 0.164 | 1.08 | |
| Kenny Thomas | Sacramento | 4 | 0.16 | 1.05 | |
| Donte Greene | Sacramento | 3 | 0.03 | 1.03 | |
| A.J. Price | Indiana | 1 | 0.057 | 1.03 | |
| Jerry Stackhouse | Milwaukee | 2 | 0.058 | 1.03 | |
| Michael Beasley | Miami | 3.9 | 0.02 | 0.96 | |
| Anthony Johnson | Orlando | 1.1 | 0.111 | 0.94 | |
| Anthony Tolliver | Golden State-Portland | 5 | 0.031 | 0.93 | |
| Joey Graham | Denver | 3 | 0.058 | 0.92 | |
| Jarvis Hayes | New Jersey | 2 | 0.042 | 0.89 | |
| Al Thornton | LA Clippers-Washington | 3 | 0.02 | 0.87 | |
| Theo Ratliff | Charlotte-San Antonio | 5 | 0.051 | 0.86 | |
| Michael Finley | Boston-San Antonio | 3 | 0.057 | 0.85 | |
| Jodie Meeks | Milwaukee-Philadelphia | 2 | 0.055 | 0.82 | |
| Wayne Ellington | Minnesota | 2 | 0.028 | 0.82 | |
| Alonzo Gee | Washington | 2 | 0.21 | 0.8 | |
| D.J. White | Oklahoma City | 4 | 0.325 | 0.69 | |
| Derrick Brown | Charlotte | 4 | 0.061 | 0.68 | |
| Marquis Daniels | Boston | 3 | 0.035 | 0.68 | |
| Rodney Stuckey | Detroit | 1.3 | 0.013 | 0.65 | |
| Sam Young | Memphis | 2.5 | 0.024 | 0.65 | |
| Raja Bell | Charlotte-Golden State | 2 | 0.168 | 0.63 | |
| Reggie Evans | Toronto | 4 | 0.094 | 0.61 | |
| Roger Mason | San Antonio | 3 | 0.019 | 0.6 | |
| Ian Mahinmi | San Antonio | 5 | 0.173 | 0.59 | |
| Luther Head | Indiana | 2 | 0.035 | 0.58 | |
| Jamaal Magloire | Miami | 5 | 0.078 | 0.58 | |
| Mario West | Atlanta | 2 | 0.189 | 0.56 | |
| Royal Ivey | Milwaukee-Philadelphia | 1 | 0.081 | 0.55 | |
| Sundiata Gaines | Utah | 1 | 0.121 | 0.55 | |
| Gerald Henderson | Charlotte | 2 | 0.073 | 0.54 | |
| Ben Gordon | Detroit | 2 | 0.015 | 0.53 | |
| James Jones | Miami | 3 | 0.049 | 0.52 | |
| DeSagana Diop | Charlotte | 5 | 0.094 | 0.52 | |
| Earl Boykins | Washington | 1 | 0.021 | 0.49 | |
| Acie Law | Charlotte-Chicago-Golden State | 1 | 0.099 | 0.48 | |
| Earl Barron | New York | 5 | 0.1 | 0.48 | |
| Kevin Ollie | Oklahoma City | 1.8 | 0.088 | 0.48 | |
| Marcus Banks | Toronto | 1 | 0.091 | 0.46 | |
| Kyle Weaver | Oklahoma City | 2 | 0.153 | 0.46 | |
| J.R. Giddens | Boston-New York | 2 | 0.092 | 0.46 | |
| Jeff Foster | Indiana | 5 | 0.084 | 0.45 | |
| Glen Davis | Boston | 4 | 0.023 | 0.44 | |
| Trenton Hassell | New Jersey | 2.7 | 0.019 | 0.43 | |
| Monta Ellis | Golden State | 2 | 0.007 | 0.4 | |
| Johan Petro | Denver | 5 | 0.043 | 0.39 | |
| Thaddeus Young | Philadelphia | 3.8 | 0.009 | 0.39 | |
| Rasho Nesterovic | Toronto | 5 | 0.041 | 0.35 | |
| Joey Dorsey | Houston-Sacramento | 4 | 0.152 | 0.34 | |
| Nathan Jawai | Minnesota | 4 | 0.039 | 0.34 | |
| Chris Douglas-Roberts | New Jersey | 3 | 0.008 | 0.29 | |
| Gilbert Arenas | Washington | 1 | 0.012 | 0.29 | |
| Dominic McGuire | Sacramento-Washington | 2.8 | 0.043 | 0.28 | |
| Devin Brown | Chicago-New Orleans | 2 | 0.012 | 0.27 | |
| Marcus Williams | Memphis | 1.1 | 0.015 | 0.27 | |
| Luke Walton | LA Lakers | 3 | 0.047 | 0.27 | |
| Charlie Villanueva | Detroit | 4 | 0.007 | 0.26 | |
| Ronnie Price | Utah | 1.3 | 0.016 | 0.26 | |
| Allen Iverson | Memphis-Philadelphia | 1.9 | 0.013 | 0.24 | |
| Brad Miller | Chicago | 5 | 0.006 | 0.23 | |
| Sean Marks | New Orleans | 4 | 0.147 | 0.23 | |
| Tracy McGrady | Houston-New York | 3 | 0.015 | 0.21 | |
| Darko Milicic | Minnesota-New York | 5 | 0.015 | 0.21 | |
| Danny Green | Cleveland | 3 | 0.085 | 0.2 | |
| Garrett Temple | Houston-Sacramento-San Antonio | 2 | 0.028 | 0.2 | |
| Joe Smith | Atlanta | 4 | 0.016 | 0.19 | |
| Chris Richard | Chicago | 4.3 | 0.041 | 0.19 | |
| Tim Thomas | Dallas | 4 | 0.032 | 0.19 | |
| Leon Powe | Cleveland | 4 | 0.037 | 0.18 | |
| Jermaine Taylor | Houston | 2 | 0.028 | 0.18 | |
| DeMarre Carroll | Memphis | 3 | 0.01 | 0.17 | |
| Ronald Murray | Charlotte-Chicago | 2 | 0.004 | 0.15 | |
| Didier Ilunga-Mbenga | LA Lakers | 5 | 0.02 | 0.15 | |
| Roko Ukic | Milwaukee | 2 | 0.073 | 0.15 | |
| Eduardo Najera | Dallas-New Jersey | 4 | 0.01 | 0.15 | |
| Chris Quinn | New Jersey | 1 | 0.028 | 0.13 | |
| Othyus Jeffers | Utah | 2 | 0.078 | 0.12 | |
| Ryan Bowen | Oklahoma City | 3 | 0.701 | 0.12 | |
| Dan Gadzuric | Milwaukee | 5 | 0.018 | 0.12 | |
| Renaldo Balkman | Denver | 3 | 0.059 | 0.11 | |
| Spencer Hawes | Sacramento | 5 | 0.003 | 0.1 | |
| Randolph Morris | Atlanta | 4 | 0.036 | 0.09 | |
| Keyon Dooling | New Jersey | 1.2 | 0.005 | 0.09 | |
| Oliver Lafayette | Boston | 1 | 0.198 | 0.09 | |
| Trey Gilder | Memphis | 3 | 0.734 | 0.08 | |
| James Johnson | Chicago | 3.5 | 0.005 | 0.08 | |
| Travis Diener | Indiana-Portland | 1.5 | 0.071 | 0.08 | |
| Desmond Mason | Sacramento | 3 | 0.05 | 0.07 | |
| Chris Hunter | Golden State | 4.6 | 0.003 | 0.05 | |
| Jason Hart | Minnesota-New Orleans | 1 | 0.095 | 0.04 | |
| Paul Davis | Washington | 5 | 0.208 | 0.03 | |
| Chris Wilcox | Detroit | 5 | 0.003 | 0.03 | |
| Mikki Moore | Golden State | 5 | 0.004 | 0.03 | |
| Lester Hudson | Boston-Memphis | 1 | 0.01 | 0.03 | |
| Marcus Haislip | San Antonio | 4 | 0.011 | 0.01 | |
| Jerryd Bayless | Portland | 1 | 0 | 0 | |
| Dwayne Jones | Phoenix | 5 | 0.004 | 0 | |
| Morris Peterson | New Orleans | 3 | 0 | 0 | |
| Jeff Teague | Atlanta | 1 | -0.001 | -0.02 | |
| Kareem Rush | LA Clippers | 2 | -0.014 | -0.02 | |
| Steven Hunter | Memphis | 5 | -0.008 | -0.03 | |
| Travis Outlaw | LA Clippers-Portland | 3.9 | -0.002 | -0.03 | |
| Mike Wilks | Oklahoma City | 1 | -0.029 | -0.04 | |
| Tyler Hansbrough | Indiana | 4 | -0.004 | -0.04 | |
| Othello Hunter | Atlanta | 4 | -0.061 | -0.04 | |
| Antonio Anderson | Oklahoma City | 2 | -0.153 | -0.05 | |
| Mike Harris | Houston-Washington | 3 | -0.025 | -0.05 | |
| Eddie House | Boston-New York | 1.3 | -0.003 | -0.07 | |
| Pops Mensah-Bonsu | Houston-Toronto | 5 | -0.028 | -0.07 | |
| Darrell Arthur | Memphis | 4 | -0.007 | -0.07 | |
| Joe Alexander | Chicago | 3 | -0.118 | -0.07 | |
| Sean May | Sacramento | 4 | -0.011 | -0.07 | |
| Alando Tucker | Minnesota-Phoenix | 3 | -0.044 | -0.09 | |
| Francisco Elson | Milwaukee-Philadelphia | 5 | -0.065 | -0.09 | |
| Michael Redd | Milwaukee | 3 | -0.009 | -0.09 | |
| Shavlik Randolph | Miami-Portland | 4 | -0.102 | -0.11 | |
| Alexis Ajinca | Charlotte | 5 | -0.189 | -0.12 | |
| Yi Jianlian | New Jersey | 4 | -0.004 | -0.13 | |
| Taylor Griffin | Phoenix | 3 | -0.195 | -0.13 | |
| Steve Novak | LA Clippers | 3 | -0.017 | -0.13 | |
| Patrick O\'Bryant | Toronto | 5 | -0.137 | -0.15 | |
| Cedric Jackson | Cleveland-San Antonio-Washington | 2 | -0.101 | -0.16 | |
| Jamaal Tinsley | Memphis | 1 | -0.014 | -0.17 | |
| Coby Karl | Cleveland-Golden State | 2 | -0.074 | -0.17 | |
| Brian Skinner | LA Clippers | 4 | -0.068 | -0.17 | |
| Chucky Atkins | Detroit | 1 | -0.013 | -0.18 | |
| Leandro Barbosa | Phoenix | 2 | -0.012 | -0.2 | |
| Brian Cardinal | Minnesota | 4 | -0.038 | -0.21 | |
| Terrence Williams | New Jersey | 3.2 | -0.006 | -0.22 | |
| Mike James | Washington | 1 | -0.246 | -0.24 | |
| Patrick Mills | Portland | 1 | -0.298 | -0.24 | |
| Marcus Landry | Boston-New York | 3 | -0.106 | -0.25 | |
| Will Conroy | Houston | 1 | -0.329 | -0.25 | |
| Sean Williams | New Jersey | 4 | -0.054 | -0.26 | |
| Yakhouba Diawara | Miami | 3 | -0.284 | -0.26 | |
| Primoz Brezec | Milwaukee-Philadelphia | 5 | -0.133 | -0.26 | |
| Adam Morrison | LA Lakers | 3 | -0.058 | -0.29 | |
| Kosta Koufos | Utah | 5 | -0.083 | -0.3 | |
| Cartier Martin | Golden State-Washington | 3 | -0.037 | -0.3 | |
| Kyrylo Fesenko | Utah | 5 | -0.037 | -0.31 | |
| Ricky Davis | LA Clippers | 3 | -0.032 | -0.33 | |
| DeShawn Stevenson | Dallas-Washington | 2 | -0.02 | -0.37 | |
| Andrea Bargnani | Toronto | 4.3 | -0.007 | -0.39 | |
| Brian Cook | Houston | 4 | -0.424 | -0.39 | |
| Byron Mullens | Oklahoma City | 5 | -0.355 | -0.4 | |
| Kwame Brown | Detroit | 5 | -0.029 | -0.4 | |
| Fabricio Oberto | Washington | 5 | -0.03 | -0.41 | |
| Matt Carroll | Dallas | 3 | -0.165 | -0.42 | |
| Antoine Wright | Toronto | 3 | -0.014 | -0.42 | |
| Jonathan Bender | New York | 4 | -0.069 | -0.42 | |
| Jarron Collins | Phoenix | 5 | -0.084 | -0.46 | |
| Etan Thomas | Oklahoma City | 5 | -0.069 | -0.46 | |
| Dahntay Jones | Indiana | 2.9 | -0.013 | -0.51 | |
| Daequan Cook | Miami | 2 | -0.035 | -0.51 | |
| Marreese Speights | Philadelphia | 5 | -0.025 | -0.52 | |
| Tony Battie | New Jersey | 5 | -0.186 | -0.52 | |
| Hamed Haddadi | Memphis | 5 | -0.104 | -0.52 | |
| Sebastian Telfair | Cleveland-LA Clippers | 1 | -0.038 | -0.53 | |
